Da beim Magistrat Linz mehr als ein Dienststellenausschuss eingerichtet ist, muss nach dem Oö. G-PVG zur Gesamtvertretung der Bediensteten ein Zentralpersonalausschuss gebildet werden.
Dieser setzt sich aus Mitgliedern der einzelnen Dienststellenausschüsse zusammen und hat dienststellenübergreifende Aufgaben wahrzunehmen.
Die Aufgaben des ZPA sind im § 11 des Oö. G-PVG im Detail geregelt.
Das Präsidium des ZPA
| Funktion | Nachname | Vorname | Geschäftsbereich | Fraktion |
| Vorsitzende | Decker | Karin | PV | FSG |
| 1. Stellvertreter | Steinerberger | Peter | PV | FSG |
| 2. Stellvertreterin | Mayrhofer | Andrea | SJF | FSG |
| 3. Stellvertreter | Wohlschlager | Harald | GMT | FSG |
| Schriftführer | Jedinger | Christian | Landesgruppe OÖ | FSG |
Die Mitglieder des ZPA
Dienststellenausschuss 1
| DA 1 - ZS | | | | |
| Koll. | Burgstaller | Karin | PZS | FSG |
| Koll. | Ecker | Christian | KoA | FSG |
| Koll. | Kurz-Khattab PMPH | Patricia | MDion | FSG |
| Koll. | Stieber | Fabian | KOMM | FSG |
Dienststellenausschuss 2
| DA 2 - FIWI/GS/AS | | | | |
| Koll. | Stoica | Cornelius | AS | FSG |
| Koll. | Pendlmayr | Tanja | GS | FSG |
Dienststellenausschuss 3
| DA 3 - BBV/BA | | | | |
| Koll. | Nussbaumer | Gerhard | BBV | FSG |
| Koll. | Dautbegovic | Alena | BA | FSG |
Dienststellenausschuss 4
| DA 4 - SJF | | | | |
| Koll. | Mayrhofer | Andrea | SJF | FSG |
| Koll. | Sammer | Peter | SJF | FSG |
| Koll. | Kronsteiner | Andrea | SJF | FSG |
| Koll. | Fischereder | Manuela | SJF | FSG |
Dienststellenausschuss 5
| DA 5 - FW | | | | |
| Koll. | Winter | Alexander | FW | FSG |
| Koll. | Wagner | Michael | FW | FSG |
| Koll. | Rieger | Christoph | FW | FSG |
| Koll. | Sexlinger | Patrick | FW | FA-FPÖ |
| Koll. | Pissenberger | Patrick | FW | FA-FPÖ |
Dienststellenausschuss 6
| DA - KJS | | | | |
| Koll. | Nenad | Silvana | KJS | FSG |
| Koll. | Sageder | Margit | KJS | FSG |
| Koll. | Schindlecker | Silvia | KJS | FSG |
| Koll. | Matzka | Michaela | KJS | FSG |
| Koll. | Decker | Karin | PV | FSG |
| Koll. | Jurisic | Svetlana | KJS | FSG |
| Koll. | Riffert | Sabine | KJS | FSG |
| Koll. | Nock | Michaela | KJS | FSG |
| Koll. | Steinerberger | Peter | PV | FSG |
| Koll. | Jedinger | Christian | Landesgruppe OÖ | FSG |
| Koll. | Kratochwill-Pichler | Gregor | Landesgruppe OÖ | FSG |
| Koll. | Umbauer | Katharina | KJS | FSG |
| Koll. | Radisic | Svijetlana | KJS | FSG |
| Koll. | Sklenka | Iwona | KJS | FSG |
| Koll. | Meinschad | Paul | KJS | FSG |
Dienststellenausschuss 7
| DA 7 - KB | | | | |
| Koll. | Yalgi | Tugba | KB | FSG |
| Koll. | Haarer | Sibylle | KB | FSG |
| Koll. | Bernhardt | Margit | KB | FSG |
| Koll. | Schwarz | Michael | KB | FSG |
Dienststellenausschuss 8
| DA 8 - PTU | | | | |
| Koll. | Pühringer | Andreas | PTU | FSG |
| Koll. | Langthaler | Peter | PTU | FSG |
Dienststellenausschuss 9
| DA 9 - GMT | | | | |
| Koll. | Wohlschlager | Harald | GMT | FSG |
| Koll. | Kluczyk | Lydia | GMT | FSG |
| Koll. | Kubitza | Waltraud | GMT | FSG |
| Koll. | Stevic | Zaklina | GMT | FSG |
Dienststellenausschuss 10
| DA 10 - SGS | | | | |
| Koll. | Maar | Wolfram | GMT | FSG |
| Koll. | Müller | Maximilian | SGS | FSG |
| Koll. | Steininger | Ines | SGS | FSG |
| Koll. | Gallas | Michael | SGS | FSG |
| Koll. | Jungwirth | Roland | SGS | FSG |
| Koll. | Mairböck | Gerald | SGS | FSG |
| Koll. | Lala | Robert | GMT | FA-FPÖ |