Für jede Dienststelle, der ständig mindestens 15 Bedienstete angehören, ist nach § 7 des Oö. G-PVG ein Dienststellenausschuss zu wählen.
Die Zahl der Mitglieder eines Dienststellenausschusses beträgt in Dienststellen mit 15 bis 50 Bediensteten drei und erhöht sich für je weitere 50 Bedienstete jeweils um ein Mandat.
Mitglieder der Dienststellenausschüsse
Dienststellenausschuss 1
DA 1 - ZS | | PV-Mandate: 8 (7 FSG / 1 AUF) | | |
Koll. | Burgstaller | Karin | PZS | FSG |
Koll. Mag. | Ecker | Christian | KoA | FSG |
Koll. | Schmalzer-Nemeth | Margit | BSt | FSG |
Koll. | Hirhager | Peter | PV | FSG |
Koll. | Mittermayr | Walter | PZS | FSG |
Koll. | Leitgeweger | Roland | PZS | FSG |
Koll. | Kurz-Khattab PMPH | Patricia | MDion | FSG |
Dienststellenausschuss 2
DA 2 - FIWI/GS/AS | | PV-Mandate: 6 ( 6 FSG ) | | |
Koll. | Gritzner | Harald | AS | FSG |
Koll. | Kapun | Albert | GS | FSG |
Koll. | Pollak | Anja | FIWI | FSG |
Koll. | Stoica | Joan Corneliu | AS | FSG |
Koll. | Ecker | Christian | GS | FSG |
Koll. | Schlappal | Roland | GS | FSG |
Dienststellenausschuss 3
DA 3 - BBV/BA | | PV-Mandate: 6 ( 6 FSG ) | | |
Koll. | Nussbaumer | Gerhard | BBV | FSG |
Koll. | Öllinger | Markus | BA | FSG |
Koll. | Greimer | Manuela | BBV | FSG |
Koll. | Zdralovic | Alena | BBV | FSG |
Koll. | Reichel | Dieter | BA | FSG |
Dienststellenausschuss 4
DA 4 - SJF | | PV-Mandate: 10 ( 10 FSG ) | | |
Koll. | Mayrhofer | Andrea | SJF | FSG |
Koll. | Boxhofer | Sonja | SJF | FSG |
Koll. | Sammer | Peter | SJF | FSG |
Koll. | Kronsteiner | Andrea | SJF | FSG |
Koll. | Wanke | Barbara | SJF | FSG |
Koll. | Gjashta | Edvana | SJF | FSG |
Koll. | Hary | Beatrix | SJF | FSG |
Koll. | Fischereder | Manuela | SJF | FSG |
Koll. | Balihodzic | Amela | SJF | FSG |
Koll. | Urschitz | Elisabeth | SJF | FSG |
Dienststellenausschuss 5
DA 5 - FW | | PV-Mandate: 7 ( 7 FSG ) | | |
Koll. | Winter | Alexander | FW | FSG |
Koll. | Leitner | Manfred | FW | FSG |
Koll. | Scheiber | Christoph | FW | FSG |
Koll. | Punzenberger | Richard | FW | FSG |
Koll. | Schobermayr | Phillip | FW | FSG |
Koll. | Wagner | Michael | FW | FSG |
Koll. | Sexlinger | Patrick | FW | FSG |
Dienststellenausschuss 6
DA 6 - KJS | | PV-Mandate: 36 ( 36 FSG ) | | |
Koll. | Nenad | Silvana | KJS | FSG |
Koll. | Schindlecker | Silvia | KJS | FSG |
Koll. | Sageder | Margit | KJS | FSG |
Koll. | Neyder | Andrea | KJS | FSG |
Koll. | Jedinger | Christian | Landesvorstand | FSG |
Koll. | Steinerberger | Peter | PV | FSG |
Koll. | Kratochwill-Pichler | Gregor | Landesvorstand | FSG |
Koll. | Nock | Michaela | KJS | FSG |
Koll. | Matzka | Michaela | KJS | FSG |
Koll. | Riffert | Sabine | KJS | FSG |
Koll. | Umbauer | Katharina | KJS | FSG |
Koll. | Jurisic | Svetlana | KJS | FSG |
Koll. | Richler | Stefan | KJS | FSG |
Koll. | Rigo | Daniela Katja | KJS | FSG |
Koll. | Pötscher | Jana | KJS | FSG |
Koll. | Abazovic | Elvedina | KJS | FSG |
Koll. | Göll | Vanessa | KJS | FSG |
Dienststellenausschuss 7
DA 7 - KB | | PV-Mandate: 12 ( 12 FSG ) | | |
Koll. | Böck | Ursula | KB | FSG |
Koll. | Heigl | Anja | KB | FSG |
Koll. | Diwischek | Astrid | KB | FSG |
Koll. | Schmidt | Jürgen | KB | FSG |
Koll. | Bernhardt | Margit | KB | FSG |
Koll. | Metnitzer | Elisabeth | KB | FSG |
Koll. | Kieslinger | Christian | KB | FSG |
Koll. | Weiß | Sebastian | KB | FSG |
Koll. | Pernsteiner | Markus | KB | FSG |
Koll. | Schlegel | Evelyne | KB | FSG |
Koll. | Wall | Victoria | KB | FSG |
Koll. | Metnitzer | Monica | KB | FSG |
Koll. | Haarer | Sibylle | KB | FSG |
Dienststellenausschuss 8
DA 8 - PTU | | PV-Mandate: 5 ( 4 FSG / 1 Team f. E . ) | | |
Koll. | Pühringer | Andreas | PTU | FSG |
Koll. | Langthaler | Peter | PTU | FSG |
Koll. | Buschbeck | Anita | PTU | FSG |
Koll. | Burgstaller | Patrick | PTU | TfE |
Dienststellenausschuss 9
DA 9 - GM | | PV-Mandate: 7 ( 7 FSG ) | | |
Koll. | Wohlschlager | Harald | GMT | FSG |
Koll. | Kluczyk | Lydia | GMT | FSG |
Koll. | Kubitza | Waltraud | GMT | FSG |
Koll. | Klausner | Franziska | GMT | FSG |
Koll. | Grübl | Herbert | GMT | FSG |
Koll. | Kolberger | Christian | GMT | FSG |
Dienststellenausschuss 10
DA 10 - SGS | | PV-Mandate: 10 ( 8 FSG / 1 Team f. E . / 1 AUF ) | | |
Koll. | Maar | Wolfram | GMT | FSG |
Koll. | Müller | Maximilian | SGS | FSG |
Koll. | Jungwirth | Roland | SGS | FSG |
Koll. | Gallas | Michael | SGS | FSG |
Koll. | Einfalt | Franz | SGS | FSG |
Koll. | Mairböck | Gerald | SGS | FSG |
Koll. | Steininger | Ines | SGS | FSG |
Koll. | Winkler | Berthold | SGS | FSG |
Koll. | Böhm | Dietmar | SGS | TfE |
Koll. | Lala | Robert | GMT | AUF |
Koll. | Feichtinger | Ruth | SGS | FSG |