Für jede Dienststelle ist ein Vertrauenspersonenausschuss der younion _ Die Daseinsgewerkschaft, Bezirksgruppe Linz-Stadt zu wählen.
Die Zahl der Mitglieder eines Vertrauenspersonenausschusses beträgt in Dienststellen mit 5 bis 30 Bediensteten eine und erhöht sich für je weitere 30 Bedienstete jeweils um ein Mandat.
Mitglieder der Vertrauenspersonenausschüsse
Vertrauenspersonenausschuss 1
VPA 1 - ZS | | VPA-Mandate: 8 (8 FSG) | | | |
Koll. | Burgstaller | Karin | PZS | FSG | |
Koll. Mag. | Ecker | Christian | KoA | FSG | |
Koll. | Schmalzer-Nemeth | Margit | BSt | FSG | |
Koll. | Hirhager | Peter | PV | FSG | |
Koll. | Leitgeweger | Roland | PZS | FSG | |
Koll. | Kurz-Khattab PMPH | Patricia | MDion | FSG | |
Koll. | Mittermayr | Walter | PZS | FSG | |
Vertrauenspersonenausschuss 2
VPA 2 - FIWI/GS/AS | | VPA-Mandate: 5 (5 FSG) | | | |
Koll. | Gritzner | Harald | AS | FSG | |
Koll. | Kapun | Albert | GS | FSG | |
Koll. | Pollak | Anja | FIWI | FSG | |
Koll. | Stoica | Joan Corneliu | AS | FSG | |
Koll. | Ecker | Christian | GS | FSG | |
Vertrauenspersonenausschuss 3
VPA 3 BBV/BA | | VPA-Mandate: 5 (5 FSG) | | | |
Koll. | Nussbaumer | Gerhard | BBV | FSG | |
Koll. | Greimer | Manuela | BBV | FSG | |
Koll. | Reichel | Dieter | BA | FSG | |
Koll. | Öllinger | Markus | BA | FSG | |
Vertrauenspersonenausschuss 4
VPA 4 - SJF | | VPA-Mandate: 6 (6 FSG) | | | | |
Koll. | Mayrhofer | Andrea | SJF | FSG | | |
Koll. | Sammer | Peter | SJF | FSG | | |
Koll. | Kronsteiner | Andrea | SJF | FSG | | |
Koll. | Wanke | Barbara | SJF | FSG | | |
Vertrauenspersonenausschuss 5
VPA 5 - FW | | VPA-Mandate: 8 (8 FSG) | | | | |
Koll. | Winter | Alexander | FW | FSG | | |
Koll. | Leitner | Manfred | FW | FSG | | |
Koll. | Scheiber | Christoph | FW | FSG | | |
Koll. | Punzenberger | Richard | FW | FSG | | |
Koll. | Schobermayr | Philipp | FW | FSG | | |
Koll. | Wagner | Michael | FW | FSG | | |
Koll. | Sexlinger | Patrick | FW | FSG | | |
Koll. | Weilguny | Michaela | FW | FSG | | |
Vertrauenspersonenausschuss 6
VPA 6 - KJS | | VPA-Mandate: 32
(32 FSG ) | | | | |
Koll. | Decker | Karin | KJS | FSG | | |
Koll. | Nenad | Silvana | KJS | FSG | | |
Koll. | Schindlecker | Silvia | KJS | FSG | | |
Koll. | Sageder | Margit | KJS | FSG | | |
Koll. | Neyder | Andrea | KJS | FSG | | |
Koll. | Jedinger | Christian | Landesvorstand | FSG | | |
Koll. | Steinerberger | Peter | PV | FSG | | |
Koll. | Kratochwill-Pichler | Gregor | Landesvorstand | FSG | | |
Koll. | Nock | Michaela | KJS | FSG | | |
Koll. | Matzka | Michaela | KJS | FSG | | |
Koll. | Riffert | Sabine | KJS | FSG | | |
Koll. | Umbauer | Katharina | KJS | FSG | | |
Koll. | Jurisic | Svetlana | KJS | FSG | | |
Koll. | Richler | Stefan | KJS | FSG | | |
Koll. | Rigo | Daniela Katja | KJS | FSG | | |
Koll. | Furtner | Nicole | KJS | FSG | | |
Koll. | Abazovic | Elvedina | KJS | FSG | | |
Koll. | Göll | Vanessa | KJS | FSG | | |
Vertrauenspersonenausschuss 7
VPA 7 - KB | | VPA-Mandate: 7 (7 FSG) | | | | |
Koll. | Böck | Ursula | KB | FSG | | |
Koll. | Heigl | Anja | KB | FSG | | |
Koll. | Diwischek | Astrid | KB | FSG | | |
Koll. | Schmidt | Jürgen | KB | FSG | | |
Koll. | Bernhardt | Margit | KB | FSG | | |
Koll. | Metnitzer | Elisabeth | KB | FSG | | |
Koll. | Kieslinger | Christian | KB | FSG | | |
Koll. | Weiß | Sebastian | KB | FSG | | |
Vertrauenspersonenausschuss 8
VPA 8 - PTU | | VPA-Mandate: 3 (3 FSG) | | | | |
Koll. | Langthaler | Peter | PTU | FSG | | |
Koll. | Pühringer | Andreas | PTU | FSG | | |
Koll. | Anzinger | Klaus | PTU | FSG | | |
Vertrauenspersonenausschuss 9
VPA 9 - GM | | VPA-Mandate: 6 (6 FSG) | | | | |
Koll. | Herunter | Helmut | GMT | FSG | | |
Koll. | Kluczyk | Lydia | GMT | FSG | | |
Koll. | Neuwirth | Gregor | FW | FSG | | |
Koll. | Kubitza | Waltraud | GMT | FSG | | |
Koll. | Aner | Rudolf | GMT | FSG | | |
Koll. | Kerschbaummayr | Christian | GMT | FSG | | |
Vertrauenspersonenausschuss 10
VPA 10 - SGS | | VPA-Mandate: 11 (11 FSG) | | | | |
Koll. | Maar | Wolfram | GMT | FSG | | |
Koll. | Müller | Maximilian | SGS | FSG | | |
Koll. | Jungwirth | Roland | SGS | FSG | | |
Koll. | Gallas | Michael | SGS | FSG | | |
Koll. | Einfalt | Franz | SGS | FSG | | |
Koll. | Mairböck | Gerald | SGS | FSG | | |
Koll. | Steininger | Ines | SGS | FSG | | |
Koll. | Winkler | Berthold | SGS | FSG | | |
Koll. | Riepl | Martin | SGS | FSG | | |
Koll. | Englich | Christoph | SGS | FSG | | |
Koll. | Ammer | Alois | SGS | FSG | | |
Vertrauenspersonenausschuss 11
VPA 11 -
Museen der
Stadt Linz
GmbH | | | VPA-Mandate
1 (1 FSG ) | | | |
Koll. | Slawiczek | Thomas | | MuS | | FSG |
Vertrauenspersonenausschuss 12
VPA 12 - Seniorenzentren Linz GmbH | | VPA-Mandate: 21 (21 FSG ) | | | |
Koll. | Peterseil | Manfred | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Viertauer | Eva | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Schauer | Lydia | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Mörixbauer | Gerhard | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Gattermayr | Elisabeth | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Enzenhofer | Markus | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Brungraber | Kurt | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Haudum | Wolfgang | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Pölzl | Karin | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Kaimberger | Christina | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Rauch | Michael | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Heger | Dietmar | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Stopper | Thomas | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Zeller | Silvia | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Breinesberger | Astrid | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Himmelfreundpointner | Roswitha | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Putz | Sabine | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Stieber | Sandra | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Jakaubek | Juliane | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Roidinger | Beate | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Peyhe | Alena | SZL GmbH | FSG | |
Vertrauenspersonenausschuss 13
VPA 13 - Med Campus | | VPA-Mandate: 60 (57 FSG, 3 FCG) | | | | | |
Koll. | Freudenthaler | Helmut, Mag. | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Novakovic | Branko | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Gruber | Michael | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Schachner | Sabine | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Schaubmaier | Markus | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Traxler | Klaus | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Tober | Andreas, Ing. | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Grafinger | Peter, Dr. | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Lengauer | Richard | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Großteßner | Peter | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Felsberger | Peter | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Felber | Irmgard | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Dworschak | Elke | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Arbeithuber | Elke | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Lionetti | Francesco | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Feller | Michael | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Wolfinger | Gertrude | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Kasper | Angela | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Gasser | Sandra | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Hackl | Florian | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Kühhas | Renate | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Pröll | Manuela | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Pascher | Bernhard | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Mikuska | Jana | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Guldner | Maria | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Wurzinger | Renate | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Ringdörfer | Bianca | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Wagner | Anita | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Groiß | Günther | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Oswald | Ingeborg | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Lueger | Andrea | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Arli | Yasemin | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Lepschi | Joachim | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Königsecker | Gerald | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Holzmann | Barbara | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Reisenbauer | Gertrude | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Sonnleitner | Claudia | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Schauer | Manfred | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Hofer | Doris | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Ecker | Mario | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Mayrhofer | Elisabeth | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Schütz | Julia | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Höfler | Christian | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Djukic | Ljeposava | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Holzmann | Johann | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Peschek | Manuela | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Lösch | Sabine | Med Campus | FCG | | | |
Vertrauenspersonenausschuss 14
VPA 14 - IKT Linz und IKT Linz Infrastruktur GmbH | | VPA-Mandate: 3 (3 FSG) | | | |
Koll. | Stadlbauer | Mark | IKT Linz GmbH | FSG | |
Koll. | Ambach | Josef | IKT Linz Infrastruktur GmbH | FSG | |
Koll. | Fischer | Klaus | IKT Linz Infrastruktur GmbH | FSG | |
Vertrauenspersonenausschuss 15
VPA 15 - LIVA GmbH. | | VPA-Mandate: 2 (2 FSG) | | | |
Koll. | Breinich | Werner | LIVA GmbH | FSG | |
Koll. | Böcksteiner | Albin | LIVA GmbH | FSG | |
Vertrauenspersonenausschuss 16
VPA 16 - Linz AG | | VPA-Mandate: 30 (25 FSG, 5 FCG) | | | | | | |
Koll. | Kaiser | Erich | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Blüml | Hannes | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Stockinger | Karin | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Wolfsgruber | Ewald | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Winter | Anita | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Leitner | Rene | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Hajnal | Sandra | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Kugler | Gerhard | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Kroißmayr | Günther | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Wieser | Manfred | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Huemer | Eva | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Scheiber | Peter | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Müller | Christian | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Regenhart | Peter | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Mosbauer | Kurt | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Kraml | Evelyn | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Reichl | Martin | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Stefan | Petra | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Kreindl | Mario | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Eder | Harald | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Rannetl | Andreas | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Wegscheider | Gregor | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Kornfellner | Klaus | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Bart | Jan Eric | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Poimer | Norbert | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Buschberger | Alexander | Linz AG | FCG | | | | |
Koll. | Weinzirl | Markus | Linz AG | FCG | | | | |
Koll. | Buschberger | Margarete | Linz AG | FCG | | | | |
Koll. | Kreutler | Roland | Linz AG | FCG | | | | |
Koll. | Maier | Johann | Linz AG | FCG | | | | |
VPA 17 - ILG | | VPA-Mandate: 1 (1 FSG) | | |
Koll. | Hintner | Bruno | ILG | FSG |