Da beim Magistrat Linz mehr als ein Dienststellenausschuss eingerichtet ist, muss nach dem Oö. G-PVG zur Gesamtvertretung der Bediensteten ein Zentralpersonalausschuss gebildet werden.
Dieser setzt sich aus Mitgliedern der einzelnen Dienststellenausschüsse zusammen und hat dienststellenübergreifende Aufgaben wahrzunehmen.
Die Aufgaben des ZPA sind im § 11 des Oö. G-PVG im Detail geregelt.
Das Präsidium des ZPA
Funktion | Nachname | Vorname | Geschäftsbereich |
Vorsitzender | Eckerstorfer | Alfred | PV |
1. Stellvertreter | Jedinger | Christian | PV |
2. Stellvertreterin | Decker | Karin | KJS |
3. Stellvertreterin | Böck | Ursula | KB |
Schriftführer | Haudum | Norbert | PV/Landesorganisation |
Die Mitglieder des ZPA
DA 1 – MDion, PZS, BSt, KOMM, KoA
Nachname | Vorname | Geschäftsbereich | Fraktion |
Burgstaller | Karin | PZS | FSG |
DA 2 – FIWI, AS
Nachname | Vorname | Geschäftsbereich | Fraktion |
Gritzner | Harald | AS | FSG |
Damm | Manuela | FIWI | FSG |
DA 3 – BBV, BAS, GS
Nachname | Vorname | Geschäftsbereich | Fraktion |
Ertl | Egon | BBV | FSG |
Schöftner | Karl | BBV | FSG |
Steinerberger | Peter | BAS | FSG |
DA 4 – SJF
Nachname | Vorname | Geschäftsbereich | Fraktion |
Pfandlbauer | Kurt | SJF | FSG |
Boxhofer | Sonja | SJF | FSG |
Hafner | Peter Paul | SJF | FSG |
Mayrhofer | Andrea | SJF | FSG |
DA 5 – FW
Nachname | Vorname | Geschäftsbereich | Fraktion |
Urschitz | Gunter | FW | FSG |
Winter | Alexander | FW | FSG |
Leitner | Manfred | FW | FSG |
DA 6 – KJS
Nachname | Vorname | Geschäftsbereich | Fraktion |
Decker | Karin | KJS | FSG |
Donabauer | Silvia | KJS | FSG |
Jedinger | Christian | PV | FSG |
Hawel | Marion | KJS | FSG |
Schindlecker | Silvia | KJS | FSG |
Sageder | Margit | KJS | FSG |
Miljkovic | Silvana | KJS | FSG |
Riffert | Sabine | KJS | FSG |
DA 7 – KB, MuS
Nachname | Vorname | Geschäftsbereich | Fraktion |
Böck | Ursula | KB | FSG |
Pieslinger | Gerhard | KB | FSG |
Bernhard | Margit | KB | FSG |
Kratochwill-Pichler | Gregor | KB | FSG |
Kovacevic | Almir | JVR | FSG |
DA 8 – PTU
Nachname | Vorname | Geschäftsbereich | Fraktion |
Langthaler | Peter | PTU | FSG |
Burgstaller | Patrick | PTU | FCG |
DA 9 – GMT
Nachname | Vorname | Geschäftsbereich | Fraktion |
Herunter | Helmut | GMT | FSG |
Kluczyk | Lydia | GMT | FSG |
Kubitza | Waltraud | GMT | FSG |
Neuwirth | Gregor | Landesleitung OÖ. | FSG |
DA 10 – SGS, GMT
Nachname | Vorname | Geschäftsbereich | Fraktion |
Müller | Maximilian | SGS | FSG |
Maar | Wolfram | GMT | FSG |
Sachsenhofer | Anja | SGS | FSG |
Einfalt | Franz | SGS | FSG |
Jungwirth | Roland | SGS | FSG |
Gallas | Michael | SGS | FSG |
Hammerl | Wolfgang | SGS | FSG |
Böhm | Dietmar | SGS | FCG |